PRINCE系列手持式三维扫描仪是思看科技2016年11月底推出的新系列产品,解决了目前行业内的各大痛点,其高精度的红蓝激光双模工作模式兼顾了手持式三维扫描仪的便携灵活高效以及拍照式三维扫描仪的高分辨率高细节度,扫描对象大到一架飞机,小到一枚硬币,都可以轻松应对,是当前三维检测行业的不二选择。
型号 | PRINCE335 | |
扫描模式 | R标准扫描模式 | B超精细扫描模式 |
激光形式 | 6束交叉+1束红色激光线 | 5束平行蓝色激光线 |
深孔扫描 | 支持 | |
精度 | 0.030mm | |
扫描速率 | 265,000次测量/秒 | 320,000次测量/秒 |
相机帧率 | 60fps | 120fps |
最大扫描面幅 | 225mmx250mm | 200mmx200mm |
激光类别 | Class II(人眼安全) | |
分辨率 | 0.050mm | 0.020mm |
体积精度 (单独使用扫描仪) | 0.020mm+0.080mm/m | 0.010mm+0.080mm/m |
体积精度 (配合MSCAN全局摄影测量系统) | 0.020mm+0.015mm/m | 0.010mm+0.015mm/m |
基准距 | 300mm | 150mm |
景深 | 250mm | 100mm |
输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |
重量 | 0.95kg | |
尺寸 | 315x160x105mm | |
工作温度 | -10~40℃ | |
接口方式 | 千兆网 | |
专利证书 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1CN204854633U, WO2017028600, CN105068384, WO2017020648, CN204854633U, CN105049664, CN204902785U, CN104501740 CN204944431U, WO2017024869, CN204963812U, CN106403845, WO2018049843, CN106500627, WO2018072434, CN106500628, WO2018072433, CN206132003U, US10309770B2 |
PRINCE系列手持式双色激光三维扫描仪采用了先进的波段景深技术,颠覆了传统的手持式三维扫描仪的工作模式,双模模式可轻松应对各种应用场景,同时集成了思看科技多年来积累的高效图像图形算法和功能强大的数据后处理功能。
高细节度:分辨率达0.020mm,是目前进口手持式三维扫描仪分辨率的五倍,大幅度提高了扫描三维数据的细节度,蓝光扫描模式完虐当前市场上的手持式三维扫描仪。
双模工作: R标准扫描模式和B超精细扫描模式,两种工作模式可以实时快速切换。其中R标准扫描模式继承了传统手持激光三维扫描功能和效果;而B超精细扫描模式则具备拍照式三维扫描仪获取三维特征细节的能力。同时,上述两种工作模式扫描所获得的数据能集成在同一文件中,兼顾单次扫描数据的整体效率和局部细节。
高速扫描:扫描仪相机120fps(帧/秒)的工作速度比目前市场主流手持式扫描仪的帧率提升2倍。
APPLICABLE INDUSTRY
CASE