AUTOSCAN-T 定制型自动化3D检测系统,智能自动检测全新升级之作,专为工厂车间自动化质量控制设计,帮助企业实现成本和效率的精准匹配。
型号 | AutoScan-T550 | AutoScan-T542 | |||||
扫描模式 | 高速扫描 | 42束交叉蓝色激光线 | 34束交叉蓝色激光线 | ||||
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | ||||||
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | ||||||
最高精度(1) | 0.025mm | ||||||
最大扫描速率 | 2,600,000次测量/秒 | 2,200,000次测量/秒 | |||||
最大扫描面幅 | 500 mm × 600 mm | ||||||
激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | ||||||
最高分辨率 | 0.02mm | ||||||
体积精度(2) | 10.4m³ | 0.06mm | |||||
18m³ | 0.075mm | ||||||
体积精度 (配合MSCAN全局摄影测量系统) | 0.044mm+0.012mm/m | ||||||
T-Probe便携式三坐标测量笔 单点重复性 | 0.030mm | ||||||
孔位置精度 | 0.05mm | ||||||
扫描物体尺寸范围 (建议) | 100~8000mm | ||||||
基准距 | 300mm | ||||||
景深 | 400mm | ||||||
输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | ||||||
工作温度 | -10–40°C | ||||||
工作湿度(非冷凝) | 10-90% RH | ||||||
接口方式 | USB3.0 | ||||||
认证 | CE,UL | ||||||
专利技术 | CN106500627,CN106500628,CN206132003U,CN204854633U,CN204944431U,CN204902788U,CN204963812U,CN204902785U,CN106403845,US10309770B2,CN204854633U,CN105068384B,CN105049664B,CN106403845B,CN111694665A,CN214375417U,CN214379242U,CN214379241U,CN109000582B,CN112802002B,CN210567185U,CN211121096U,CN214149174U,CN114001671B,CN114001696B,CN114554025B,CN114205483B,CN113514008A,US10309770B2,US11060853B2,KR102096806B1,EP3392831B1 | ||||||
(1) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对尺寸探测误差(PS)性能进行评估。 (2) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对球心距测量误差(SD)性能进行评估。 |
整个自动化扫描过程中无需贴点,无接触无损伤,与生产线高效无缝衔接,大幅减少质检作业负担。
军工级制造品质,具有强抗干扰性,适应复杂严苛的车间环境,可广泛应用于国防军工、能源、5G、模具制造等领域。一键启动、离线编程、软件高度兼容,无论用户的专业水平如何,都能够操作自如。
APPLICABLE INDUSTRY
CASE