TRACKSCAN-SHARP跟踪式3D扫描仪,在延续了上一代产品优势的同时,性能跃然提升,以创新科技革新经典,为三维数字化的应用拓展了更多可能,是前沿突破的硬派计量之作。
型号 | TrackScan Sharp-S Plus | TrackScan-Sharp 49 | |
扫描模式 | 高速扫描 | 54束交叉蓝色激光线 (可升级为81束交叉蓝色激光线) | 42束交叉蓝色激光线 |
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 (可升级为17束平行蓝色激光线) | 7束平行蓝色激光线 | |
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | 额外1束蓝色激光线 | |
精度(1) | 最高0.025mm | 最高0.025mm | |
最大扫描速率 | 4,860,000次测量/秒 | 2,600,000次测量/秒 | |
最大扫描面幅 | 800 mm × 700 mm | 500 mm × 600 mm | |
激光类别 | CLASSⅡ(人眼安全) | CLASSⅡ(人眼安全) | |
最高分辨率 | 0.020 mm | 0.020 mm | |
10.4m³(距离跟踪器3.5m) | 0.045 mm | 0.049 mm | |
28.6m³(距离跟踪器5m) | 0.045 mm | 0.067 mm | |
体积精度(2) | 49m³(距离跟踪器6m)(3) | 0.067 mm | 0.089 mm |
77m³(距离跟踪器7m) | 0.083 mm | \ | |
135m³(距离跟踪器8.5m)(4) | 0.125 mm | \ | |
体积精度 (配合MSCAN全局摄影测量系统) | 0.044mm+0.012mm/m | 0.044mm+0.012mm/m | |
扫描物体尺寸范围 (建议) | 100~12000mm | 100~12000mm | |
基准距 | 300mm | 300mm | |
景深 | 400mm,800mm(大景深) | 400mm | |
输出格式 | .stl, .pj3, .igs, .asc等,可定制 | .stl, .pj3, .igs, .asc等,可定制 | |
工作温度 | -10–40°C | -10–40°C | |
工作湿度(非冷凝) | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH | |
接口方式 | USB3.0,网口 | USB3.0,网口 | |
认证 | CE, Rohs, WEEE, FCC | CE, Rohs, WEEE, FCC | |
专利技术 | CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN204963812U, CN204902785U, CN106403845B, US10309770B2, CN204854633U, CN105068384B, CN105049664B, CN106403845B, CN214375417U, CN214379242U, CN214379241U, CN214149174U, CN109000582B, CN112802002B, CN210567185U, CN211121096U, CN114001671B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, CN218411072U, CN115325959B, CN218103238U, CN218103220U, CN114627249B, US11493326B2, CN115695763B, CN307756797S, CN218584004U | CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN204963812U, CN204902785U, CN106403845B, US10309770B2, CN204854633U, CN105068384B, CN105049664B, CN106403845B, CN214375417U, CN214379242U, CN214379241U, CN214149174U, CN109000582B, CN112802002B, CN210567185U, CN211121096U, CN114001671B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, CN218411072U, CN115325959B, CN218103238U, CN218103220U, CN114627249B, US11493326B2, CN115695763B, CN307756797S, CN218584004U | |
孔位置精度 | 0.05mm | 0.05mm | |
(1) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对尺寸探测误差(PS)性能进行评估。 (2) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对球心距测量误差(SD)性能进行评估。 (3):TrackScan-Sharp 49工业级高精度测量范围为49m³,其对应有效工作测量范围为123m³; (4)TrackScan Sharp-S Plus工业级高精度测量范围为135m³,其对应有效工作测量范围为233m³ |
TrackScan-Sharp创新性采用边缘计算技术,2500万超高像素工业相机,跟踪范围提升至135 m³,是双相机跟踪设备中范围很广的测量系统,突破性实现了8.5 m范围内超高图像捕捉性能,测量实力,从不妥协。针对大尺寸工件、多工件同时扫描,无需转场,一站解决,开启自由高效的全新测量体验。
内置高性能数据运算引擎,支持外接无线数据传输模组,显著提高整体工作效率,满足你对远距离、大范围、大尺寸测量项目的想象。
APPLICABLE INDUSTRY
CASE